The majority of academic programs and all courses that are part of your general education requirements within your academic degree program are charged at the campus base rate. 一些学术课程的收费会略高一些,以适应材料或其他服务的成本。
申报一个以上专业或正式注册一个以上学术课程的学生,适用最高学术课程费率。
Students enrolled in a 留学项目 through 威尼斯人娱乐城 will be charged the academic program rate for their degree program for any coursework that requires a tuition payment as a part of that program.
校园基本费率适用于访问学生和在威尼斯人娱乐城注册的学生,无论其宣布的专业是什么 或正式记录的学术课程。
表中的费率是基于一学时的州内学费。 For nonresident rates, view 本科学费费率.
学费每学期评估一次。 你的项目学费不包括 学生生活费用.
通过关键词搜索你的专业或项目来查看它的学术项目率。
如果引用的任何学费费率存在差异,则以UM董事会批准的费率为准。
| 学术单位 | 程序 | 学位 | 学费费率(每学时) |
|---|---|---|---|
| 亨利w布洛赫管理学院 | 会计 | BSA | 496.00美元 |
| 亨利w布洛赫管理学院 | 工商管理 | BBA | 496.00美元 |
| 亨利w布洛赫管理学院 | 没有学位的 | N/A | 411.20美元 |
| 音乐学院 | 跳舞 | 论坛 | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 爵士乐的研究 | BM | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 音乐 | 文学士学位 | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 作曲 | BM | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 音乐教育 | BME | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 音乐理论 | BM | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 表演 | BM | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 剧院 | 文学士学位 | 463.00美元 |
| 音乐学院 | 没有学位的N / | 411.20美元 | |
| 牙科学院 | 口腔卫生 | BSDH | 512.70美元 |
| 牙科学院 | 没有学位的 | N/A | 411.20美元 |
| 教育、社会工作与心理科学学院 | 幼儿教育 | 文学士学位 | 428.30美元 |
| 教育、社会工作与心理科学学院 | 小学教育 | 文学士学位 | 428.30美元 |
| 教育、社会工作与心理科学学院 | 中学学历 | 文学士学位 | 428.30美元 |
| 教育、社会工作与心理科学学院 | 心理学 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 教育、社会工作与心理科学学院 | 没有学位的 | N/A | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 应用科学 | BAS | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 艺术历史 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 沟通 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 刑事司法和犯罪学 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 经济学 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 英语 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 其他语言的英语(ESOL) | N/A | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 电影及媒体艺术 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 历史 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 语言文学 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 法律(6年制) | 精准医疗 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 文科 | BLA | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 媒体艺术与设计 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 哲学 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 政治科学 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 社会学 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 工作室艺术 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 人文社会科学学院 | 没有学位的 | N/A | 411.20美元 |
| 护理与健康研究学院 | 健康研究 | 黑洞 | 489.50美元 |
| 护理与健康研究学院 | 护理 | BSN / RN-BSN | 588.70美元 |
| 护理与健康研究学院 | 公共卫生 | 数学学士 | 489.50美元 |
| 护理与健康研究学院 | 没有学位的 | N/A | 411.20美元 |
| 科学与工程学院 | 体系结构 | B.Arch。 | 532.50美元 |
| 科学与工程学院 | 生物学 | 学士/学士 | 411.20美元 |
| 科学与工程学院 | 生物医学工程 | 数学学士 | 532.50美元 |
| 科学与工程学院 | 化学 | 学士/学士 | 411.20美元 |
| 科学与工程学院 | 土木工程 | BSCE | 532.50美元 |
| 科学与工程学院 | 计算机科学 | 学士/学士 | 532.50美元 |
| 科学与工程学院 | 地球与环境科学 | 数学学士 | 411.20美元 |
| 科学与工程学院 | 电气与计算机工程 | 数学学士 | 532.50美元 |
| 科学与工程学院 | 环境研究 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 科学与工程学院 | 信息技术 | 位 | 532.50美元 |
| 科学与工程学院 | 数学与统计学 | 学士/学士 | 411.20美元 |
| 科学与工程学院 | 机械工程 | BSME | 532.50美元 |
| 科学与工程学院 | 物理 | 学士/学士 | 411.20美元 |
| 科学与工程学院 | 城市规划设计 | 文学士学位 | 411.20美元 |
| 大学学院 | 探索(未定) | 精准医疗 | 411.20美元 |
上大学可能会有额外的费用,比如住房、书店和停车费。 Learn about the 出勤费用 at 经济援助及奖学金.
估计本科课程费用最准确的方法是使用我们的 净价计算器。